- Khu vực 1: chức năng là khu hành chính, văn hóa, thể dục thể thao… có diện tích 50ha, giới hạn bởi các tuyến đường: Phạm Thế Hiển - Phạm Hùng (đường Chánh Hưng cũ), Tạ Quang Bửu, rạch Xóm Củi (rạch Hiệp Ân).
- Khu vực 2:chức năng là khu thương mại - dịch vụ, diện tích 31,47ha, giới hạn bởi các tuyến đường: Bến Bình Đông - Nguyễn Văn Của - Tùng Thiện Vương - Nguyễn Duy - Xóm Củi.
- Khu vực 3:chức năng là khu thương mại - dịch vụ, diện tích 52,27ha, giới hạn bởi các tuyến đường: Phạm Thế Hiển - Âu Dương Lân (cộng thêm bên kia đường 50-60m) - Dương Bá Trạc (cộng thêm bên kia đường 50-60m) - Tạ Quang Bửu (cộng thêm bên kia đường 50-60m).
* Các trục đường động lực phát triển:
Tên đường | Từ | Ðến | Chiều dài (m) | Lộ giới (m) | Khoảng lùi (m) |
Dương Bá Trạc | Phạm Thế Hiển | Ranh Bình Chánh | 1.200 | 20 | 0-6 |
Cao Lỗ | Phạm Thế Hiển | Ranh Bình Chánh | 1.000 | 30 | 0-6 |
Phạm Hùng | Cầu Nguyễn Tri Phương | Ranh Bình Chánh | 1.250 | 40 | 0-6 |
Bến Ba Ðình | Cầu Chữ Y | Nguyễn Duy | 2.500 | 16 | 0-6 |
Bến Bình Ðông | Cầu Chánh Hưng | Cầu Vĩnh Mậu | 2.500 | 20 | 0-6 |
Tạ Quang Bửu | Cao Lỗ | Quốc lộ 50 | 2.500 | 32 | 0-6 |
Phạm Thế Hiển | Cầu Chữ Y | Cầu Bà Tàng | 2.500 | 30 | 0-6 |
Ba Tơ | Sông Bến Lức | Ranh Bình Chánh | 1.200 | 60 | 0-6 |
Quốc lộ 50 | Cầu Nhị Thiên Ðường | Ranh Bình Chánh | 900 | 40 | 0-6 |
An Dương Vương | Bến Phú Ðịnh | Ranh quận 6 | 2.500 | 40 | 0-6 |
* Các tuyến đường thương mại - dịch vụ:
Tên đường | Từ | Ðến | Chiều dài (m) | Lộ giới (m) | Khoảng lùi (m) |
Nguyễn Thị Tần | Phạm Thế Hiển | Ranh Bình Chánh | 1.000 | 25 | 0-6 |
Âu Dương Lân | Phạm Thế Hiển | Rạch Ông Nhỏ | 980 | 20 | 0-6 |
Hưng Phú | Cầu Chữ Y | Chợ Xóm Củi | 2.360 | 16-20 | 0-6 |
Tùng Thiện Vương | Nguyễn Văn Của | Bến Bình Đông | 1.250 | 20-25 | 0-6 |
Tuy Lý Vương | Nguyễn Văn Của | Kênh ngang số 1 | 500 | 25 | 0-6 |
Tags
Tin tức